Description
Products Description
Design & Structure
Key Advantages
Application
This design balances ease of installation with robust performance, making pin terminals a preferred choice for professionals seeking durable, versatile connectivity solutions.

| Cable size:0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16) Max current:Imax=19A Material: purple copper Thickness:0.75mm | |||||||||
| Item No. | Dimension | Color | |||||||
| F(mm) | L(mm) | H(mm) | D (mm) | ||||||
| PTV1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.6 | 4.3 | Red | ||||
| PTV1.25-10 | 1.9 | 20.6 | |||||||
| PTV1.25-12 | 1.9 | 22.6 | |||||||
| PTV1.25-13 | 1.9 | 23.6 | |||||||
| Cable size:1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) Max current:Imax=27A Material: purple copper Thickness:0.8mm | |||||||||
| Item No. | Dimension | Color | |||||||
| F(mm) | L(mm) | H(mm) | D (mm) | ||||||
| PTV2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.6 | 4.9 | Blue | ||||
| PTV2-10 | 1.9 | 20.6 | |||||||
| PTV2-12 | 1.9 | 22.6 | |||||||
| PTV2-13 | 1.9 | 23.6 | |||||||
| PTV2-18 | 1.9 | 28.6 | |||||||
| Cable size:2.5~4mm²(A.W.G.14~12) Max current:Imax=36A Material: purple copper Thickness:1.0mm | |||||||||
| Item No. | Dimension | Color | |||||||
| F(mm) | L(mm) | H(mm) | D (mm) | ||||||
| PTV3.5-10 | 2.8 | 20.5 | 13 | 6.2 | Black | ||||
| PTV3.5-13 | 2.8 | 25.5 | |||||||
| Cable size:4~6mm²(A.W.G.12~10) Max current:Imax=48A Material: purple copper Thickness:1.0mm | |||||||||
| Item No. | Dimension | Color | |||||||
| F(mm) | L(mm) | H(mm) | D (mm) | ||||||
| PTV5.5-13 | 2.8 | 26.0 | 13.5 | 6.7 | Yellow | ||||
Vinyl-Insulated Terminals
Tags:
News

Insulated vs Non-Insulated Ter

J30J Series Connector: Feature

Finding Reliable Chinese Cable
